Vikrow's Cluster
Sunucu Bilgisi
| IP:Port (Sorgu) | 31.214.196.15:6210 |
| IP:Port (Oyun) | 31.214.196.15:6210 |
| Harita | Astraeos |
| Sürüm | 93.28 |
| Gün | 108 |
| Şifre | Evet |
| Resmi | Hayır |
| Oyuncular |
0 / 26
|
| Ülke |
|
| Sıra | #52669 |
| İlk kayıt | 13.09.2026 00:40 |
| Son tarama | 19.09.2026 17:00 |
| Sunucu ID | 2377792 |